Statistiques depuis le 01/04/2026 à 00:00
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 9.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 91 | 1030.5 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 9.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 91 | 1030.5 | 0.3 |
| il y a 10 minutes | 9.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 91 | 1030.1 | 0.3 |
| il y a 15 minutes | 9.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 90 | 1030.5 | 0.3 |
| il y a 20 minutes | 9.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 90 | 1030.8 | 0.3 |
| il y a 30 minutes | 9.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 91 | 1030.5 | 0.3 |
| il y a 45 minutes | 9.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 91 | 1030.5 | 0.3 |
| il y a 60 minutes | 9.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 91 | 1030.8 | 0.3 |
| il y a 75 minutes | 9.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 91 | 1030.8 | 0.3 |
| il y a 90 minutes | 9.5 | 0.0 | 0.0 | SSO | 91 | 1030.8 | 0.3 |
| il y a 105 minutes | 9.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 91 | 1030.8 | 0.3 |
| il y a 120 minutes | 9.7 | 0.0 | 0.0 | SSO | 90 | 1030.8 | 0.3 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm En 1 heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 31/03/2026 16:30 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 15.6 mm durant les derniers 7 jours. |
| Mois | 39.6 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm durant le dernier mois. |
| Année | 93.5 mm ( 27 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| TEMPERATURES MAXI | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -100.0 °C à 14:19 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 10.7 °C à 14:19 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 19.7 °C le 04/03/2026 | Journée la plus chaude | 14.8 °C le 07/03/2026 |
| Année | 22.0 °C le 25/02/2026 | Nuit la plus chaude | 13.7 °C le 08/03/2026 |
| TEMPERATURES MINI | JOURNEES FROIDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 100.0 °C à 08:29 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 6.6 °C à 08:29 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 1.9 °C le 15/03/2026 | Journée la plus froide | 6.5 °C le 15/03/2026 |
| Année | -4.1 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 4.7 °C le 27/03/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1028.4 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 5.9 °C à 09:46 |
| Hier | 1028.4 hPa à 00:00 | Hier | 5.9 °C à 09:46 |
| Mois | 1002.4 hPa le 14/03/2026 | Mois | -2.4 °C le 25/03/2026 |
| Année | 977.0 hPa le 12/02/2026 | Année | -7.0 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 39.6 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 215.4 W/m2 à 14:09 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| Actuellement | 0.0 km/h SSO | |
| Rafale | 0.0 km/h SSO | |
| Rafale récente | 0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NE à 16:04 | |
| Hier | 20.4 km/h à 16:04 | |
| Mois | 43.6 km/h le 28/03/2026 | |
| Année | 43.6 km/h le 28/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NE à 16:08 | |
| Hier | 16.9 km/h à 16:08 | |
| Mois | 38.1 km/h le 28/03/2026 | |
| Année | 38.1 km/h le 28/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 2160.95 km | |
| Année | 5225.85 km | |









