Statistiques depuis le 01/01/2025 à 00:00
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1028.8 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1028.8 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1028.8 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1028.8 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1028.8 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1028.8 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 4.8 | 0.0 | 1.9 | NO | 96 | 1028.8 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 4.8 | 5.6 | 9.3 | SSO | 96 | 1028.8 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 4.9 | 7.4 | 9.3 | OSO | 95 | 1028.8 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 4.9 | 11.1 | 14.8 | ESE | 95 | 1028.8 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 4.9 | 3.7 | 7.4 | NE | 95 | 1028.8 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 4.9 | 3.7 | 9.3 | NE | 95 | 1028.8 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm En 1 heure) | Aujourd'hui | 7 jours depuis la dernière pluie, le 25/12/2024 02:34 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.3 mm durant les derniers 7 jours. |
Mois | 69.3 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm durant le dernier mois. |
Année | 621.5 mm ( 0 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
TEMPERATURES MAXI | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | -100.0 °C à 21:52 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 4.9 °C à 21:52 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 13.5 °C le 06/12/2024 | Journée la plus chaude | 11.6 °C le 01/01/1970 |
Année | 36.4 °C le 12/08/2024 | Nuit la plus chaude | 13.0 °C le 01/01/1970 |
TEMPERATURES MINI | JOURNEES FROIDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 100.0 °C à 00:00 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 1.0 °C à 00:00 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -1.0 °C le 28/12/2024 | Journée la plus froide | -0.1 °C le 01/01/1970 |
Année | -3.2 °C le 20/01/2024 | Nuit la plus froide | 0.9 °C le 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1028.4 hPa à 22:16 | Aujourd'hui | -1.5 °C à 17:34 |
Hier | 1028.4 hPa à 22:16 | Hier | -1.5 °C à 17:34 |
Mois | 1001.0 hPa le 07/12/2024 | Mois | -3.0 °C le 28/12/2024 |
Année | 849.1 hPa le 03/10/2024 | Année | -8.6 °C le 08/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 0.0 mm | Mois | 69.3 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
Hier | 76.0 W/m2 à 12:16 |
Données du vent
ACTUEL | ||
Actuellement | 0.0 km/h N | |
Rafale | 0.0 km/h N | |
Rafale récente | 0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h SSO à 17:34 | |
Hier | 29.6 km/h à 17:34 | |
Mois | 54.4 km/h le 08/12/2024 | |
Année | 77.0 km/h le 22/01/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h OSO à 17:16 | |
Hier | 20.1 km/h à 17:16 | |
Mois | 46.3 km/h le 08/12/2024 | |
Année | 55.5 km/h le 23/01/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 0.00 km | |
Mois | 2110.26 km | |
Année | 26834.03 km |