Statistiques depuis le 01/07/2026 à 00:00
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 22.4 | 3.7 | 5.6 | N | 50 | 1023.7 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 22.4 | 9.3 | 11.1 | N | 49 | 1023.4 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 22.4 | 5.6 | 5.6 | NE | 50 | 1023.4 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 22.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 50 | 1023.4 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 22.5 | 1.9 | 3.7 | NE | 50 | 1023.4 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 22.5 | 3.7 | 3.7 | N | 50 | 1023.7 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 22.7 | 3.7 | 3.7 | N | 50 | 1023.7 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 22.8 | 0.0 | 11.1 | N | 50 | 1023.4 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 22.9 | 3.7 | 5.6 | NE | 50 | 1023.0 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 23.0 | 3.7 | 3.7 | N | 50 | 1022.7 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 23.3 | 5.6 | 5.6 | N | 49 | 1022.7 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 23.5 | 5.6 | 5.6 | N | 48 | 1022.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm En 1 heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 29/06/2026 01:33 |
| Hier | 0.3 mm | Semaine | 0.9 mm durant les derniers 7 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm durant le dernier mois. |
| Année | 178.3 mm ( 50 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| TEMPERATURES MAXI | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -100.0 °C à 16:26 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 29.4 °C à 16:26 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 40.3 °C le 24/06/2026 | Journée la plus chaude | 35.6 °C le 01/01/1970 |
| Année | 40.3 °C le 24/06/2026 | Nuit la plus chaude | 33.3 °C le 01/01/1970 |
| TEMPERATURES MINI | JOURNEES FROIDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 100.0 °C à 05:43 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 16.7 °C à 05:43 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 9.6 °C le 11/06/2026 | Journée la plus froide | 14.8 °C le 01/01/1970 |
| Année | -11.0 °C le 01/05/2026 | Nuit la plus froide | 12.4 °C le 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1021.7 hPa à 19:56 | Aujourd'hui | 16.7 °C à 05:43 |
| Hier | 1021.7 hPa à 19:56 | Hier | 16.7 °C à 05:43 |
| Mois | 1005.8 hPa le 04/06/2026 | Mois | 8.1 °C le 11/06/2026 |
| Année | 977.0 hPa le 12/02/2026 | Année | -11.1 °C le 01/05/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.3 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 0.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 921.6 W/m2 à 15:04 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| Actuellement | 2.9 km/h NNO | |
| Rafale | 2.9 km/h NNO | |
| Rafale récente | 0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NNO à 17:21 | |
| Hier | 29.6 km/h à 17:21 | |
| Mois | 37.6 km/h le 23/06/2026 | |
| Année | 43.7 km/h le 28/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NNO à 17:21 | |
| Hier | 21.2 km/h à 17:21 | |
| Mois | 31.6 km/h le 23/06/2026 | |
| Année | 38.1 km/h le 28/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.09 km | |
| Mois | 2255.80 km | |
| Année | 10813.90 km | |









