Statistiques depuis le 01/05/2026 à 00:00
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -8.4 | 1.9 | 1.9 | N | 35 | 1020.3 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -8.4 | 0.0 | 1.9 | OSO | 35 | 1020.3 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -8.3 | 0.0 | 0.0 | O | 35 | 1020.3 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -8.3 | 0.0 | 0.0 | N | 35 | 1020.3 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -8.2 | 0.0 | 0.0 | N | 34 | 1020.3 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -8.2 | 0.0 | 1.9 | N | 34 | 1020.3 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -7.9 | 0.0 | 0.0 | N | 33 | 1020.3 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -7.7 | 1.9 | 1.9 | N | 33 | 1020.3 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -7.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 32 | 1020.3 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -7.5 | 0.0 | 1.9 | OSO | 31 | 1020.3 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -7.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 31 | 1020.3 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -7.1 | 3.7 | 5.6 | SO | 31 | 1020.3 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm En 1 heure) | Aujourd'hui | 19 jours depuis la dernière pluie, le 11/04/2026 18:22 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm durant les derniers 7 jours. |
| Mois | 3.6 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm durant le dernier mois. |
| Année | 97.0 mm ( 30 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| TEMPERATURES MAXI | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -100.0 °C à 17:29 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 24.5 °C à 17:29 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 26.7 °C le 09/04/2026 | Journée la plus chaude | 20.0 °C le 01/01/1970 |
| Année | 26.7 °C le 09/04/2026 | Nuit la plus chaude | 18.0 °C le 01/01/1970 |
| TEMPERATURES MINI | JOURNEES FROIDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 100.0 °C à 07:06 | min < 0 °C | 1 jour |
| Hier | 12.4 °C à 07:06 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 3.6 °C le 03/04/2026 | Journée la plus froide | 9.2 °C le 01/01/1970 |
| Année | -4.1 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 5.9 °C le 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1019.6 hPa à 15:21 | Aujourd'hui | 12.4 °C à 07:06 |
| Hier | 1019.6 hPa à 15:21 | Hier | 12.4 °C à 07:06 |
| Mois | 1007.8 hPa le 11/04/2026 | Mois | 3.6 °C le 03/04/2026 |
| Année | 977.0 hPa le 12/02/2026 | Année | -7.0 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 3.6 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 755.0 W/m2 à 14:43 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| Actuellement | 1.6 km/h NNO | |
| Rafale | 1.6 km/h NNO | |
| Rafale récente | 0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h S à 00:22 | |
| Hier | 13.0 km/h à 00:22 | |
| Mois | 32.8 km/h le 10/04/2026 | |
| Année | 43.6 km/h le 28/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h S à 00:22 | |
| Hier | 10.5 km/h à 00:22 | |
| Mois | 28.5 km/h le 10/04/2026 | |
| Année | 38.1 km/h le 28/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 1820.71 km | |
| Année | 7046.56 km | |









