Statistiques depuis le 01/01/2026 à 00:00
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 0.8 | 0.0 | 0.0 | SSO | 92 | 1024.4 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 0.8 | 0.0 | 0.0 | SSO | 92 | 1024.4 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 0.9 | 0.0 | 0.0 | SSO | 92 | 1024.4 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 1.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 92 | 1024.4 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 1.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 92 | 1024.7 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 1.0 | 0.0 | 1.9 | OSO | 92 | 1024.7 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 1.0 | 1.9 | 1.9 | SO | 92 | 1025.1 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 1.1 | 0.0 | 0.0 | SSO | 91 | 1025.1 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 1.2 | 0.0 | 1.9 | SSO | 91 | 1025.1 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 1.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 90 | 1025.7 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 1.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 91 | 1025.7 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 1.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 90 | 1025.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm En 1 heure) | Aujourd'hui | 10 jours depuis la dernière pluie, le 21/12/2025 20:03 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm durant les derniers 7 jours. |
| Mois | 3.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm durant le dernier mois. |
| Année | 301.8 mm ( 0 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| TEMPERATURES MAXI | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -100.0 °C à 14:30 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 5.2 °C à 14:30 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 16.5 °C le 16/12/2025 | Journée la plus chaude | 14.7 °C le 01/01/1970 |
| Année | 37.4 °C le 01/07/2025 | Nuit la plus chaude | 14.2 °C le 01/01/1970 |
| TEMPERATURES MINI | JOURNEES FROIDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 100.0 °C à 08:58 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | -1.1 °C à 08:58 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -1.8 °C le 29/12/2025 | Journée la plus froide | 0.5 °C le 01/01/1970 |
| Année | -3.4 °C le 04/01/2025 | Nuit la plus froide | -0.4 °C le 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1024.4 hPa à 23:40 | Aujourd'hui | -1.6 °C à 04:49 |
| Hier | 1024.4 hPa à 23:40 | Hier | -1.6 °C à 04:49 |
| Mois | 1003.0 hPa le 04/12/2025 | Mois | -7.4 °C le 25/12/2025 |
| Année | 985.8 hPa le 06/01/2025 | Année | -7.4 °C le 25/12/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 3.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 95.6 W/m2 à 14:27 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| Actuellement | 0.0 km/h SSO | |
| Rafale | 0.0 km/h SSO | |
| Rafale récente | 0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NE à 04:49 | |
| Hier | 7.4 km/h à 04:49 | |
| Mois | 38.4 km/h le 25/12/2025 | |
| Année | 46.8 km/h le 02/07/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NE à 04:49 | |
| Hier | 6.4 km/h à 04:49 | |
| Mois | 32.0 km/h le 25/12/2025 | |
| Année | 41.1 km/h le 02/07/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 1268.11 km | |
| Année | 22607.86 km | |









