Statistiques depuis le 01/10/2026 à 00:00
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 19.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 95 | 1019.0 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 19.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 95 | 1019.0 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 19.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 95 | 1018.6 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 19.5 | 0.0 | 0.0 | E | 94 | 1019.0 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 19.5 | 0.0 | 0.0 | ESE | 94 | 1019.0 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 19.6 | 0.0 | 0.0 | O | 94 | 1019.0 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 19.6 | 0.0 | 0.0 | E | 94 | 1019.0 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 19.8 | 0.0 | 0.0 | NE | 94 | 1018.3 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 20.1 | 0.0 | 0.0 | NO | 92 | 1018.6 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 20.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 92 | 1018.6 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 20.4 | 0.0 | 1.9 | N | 90 | 1018.3 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 20.3 | 0.0 | 0.0 | E | 90 | 1017.9 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm En 1 heure) | Aujourd'hui | 3 jours depuis la dernière pluie, le 28/09/2026 09:55 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.3 mm durant les derniers 7 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm durant le dernier mois. |
| Année | 223.8 mm ( 57 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| TEMPERATURES MAXI | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -100.0 °C à 00:01 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 22.5 °C à 00:01 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 32.5 °C le 15/09/2026 | Journée la plus chaude | 31.7 °C le 01/01/1970 |
| Année | 40.3 °C le 24/06/2026 | Nuit la plus chaude | 23.2 °C le 01/01/1970 |
| TEMPERATURES MINI | JOURNEES FROIDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 100.0 °C à 23:45 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 19.4 °C à 23:45 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 11.0 °C le 10/09/2026 | Journée la plus froide | 16.7 °C le 01/01/1970 |
| Année | -11.0 °C le 01/05/2026 | Nuit la plus froide | 15.7 °C le 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1014.9 hPa à 00:01 | Aujourd'hui | 19.4 °C à 23:45 |
| Hier | 1014.9 hPa à 00:01 | Hier | 19.4 °C à 23:45 |
| Mois | 1009.1 hPa le 08/09/2026 | Mois | 11.0 °C le 10/09/2026 |
| Année | 977.0 hPa le 12/02/2026 | Année | -11.1 °C le 01/05/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 0.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 138.7 W/m2 à 13:36 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| Actuellement | 0.0 km/h OSO | |
| Rafale | 0.0 km/h OSO | |
| Rafale récente | 0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h ENE à 15:12 | |
| Hier | 7.6 km/h à 15:12 | |
| Mois | 35.2 km/h le 08/09/2026 | |
| Année | 43.7 km/h le 28/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h ENE à 15:12 | |
| Hier | 6.9 km/h à 15:12 | |
| Mois | 30.0 km/h le 08/09/2026 | |
| Année | 38.1 km/h le 28/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 1250.82 km | |
| Année | 16483.90 km | |









