Statistiques depuis le 01/11/2025 à 00:00
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 13.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 85 | 1010.2 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 13.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 85 | 1010.2 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 13.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 85 | 1010.2 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 13.2 | 1.9 | 1.9 | N | 85 | 1010.5 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 13.1 | 0.0 | 0.0 | NE | 85 | 1010.5 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 13.0 | 3.7 | 3.7 | SSO | 85 | 1010.5 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 13.1 | 0.0 | 0.0 | SSE | 85 | 1010.5 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 13.2 | 1.9 | 1.9 | NE | 85 | 1010.5 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 13.1 | 0.0 | 1.9 | N | 85 | 1010.8 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 13.1 | 0.0 | 1.9 | E | 85 | 1010.8 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 13.2 | 0.0 | 1.9 | ENE | 85 | 1010.8 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 13.3 | 1.9 | 1.9 | NE | 85 | 1010.5 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm En 1 heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 29/10/2025 20:32 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 10.9 mm durant les derniers 7 jours. |
| Mois | 38.9 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm durant le dernier mois. |
| Année | 274.6 mm ( 59 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| TEMPERATURES MAXI | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -100.0 °C à 16:22 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 17.3 °C à 16:22 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 21.8 °C le 07/10/2025 | Journée la plus chaude | 20.4 °C le 01/01/1970 |
| Année | 37.4 °C le 01/07/2025 | Nuit la plus chaude | 16.4 °C le 01/01/1970 |
| TEMPERATURES MINI | JOURNEES FROIDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 100.0 °C à 06:20 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 7.8 °C à 06:20 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 6.0 °C le 24/10/2025 | Journée la plus froide | 9.6 °C le 01/01/1970 |
| Année | -3.4 °C le 04/01/2025 | Nuit la plus froide | 8.7 °C le 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1009.5 hPa à 14:41 | Aujourd'hui | 6.9 °C à 05:04 |
| Hier | 1009.5 hPa à 14:41 | Hier | 6.9 °C à 05:04 |
| Mois | 986.5 hPa le 23/10/2025 | Mois | 2.2 °C le 24/10/2025 |
| Année | 985.8 hPa le 06/01/2025 | Année | -4.7 °C le 14/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 38.9 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 131.8 W/m2 à 16:02 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| Actuellement | 0.0 km/h NO | |
| Rafale | 0.0 km/h NO | |
| Rafale récente | 0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NE à 14:03 | |
| Hier | 14.8 km/h à 14:03 | |
| Mois | 42.6 km/h le 23/10/2025 | |
| Année | 46.8 km/h le 02/07/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NE à 14:03 | |
| Hier | 13.0 km/h à 14:03 | |
| Mois | 32.4 km/h le 20/10/2025 | |
| Année | 41.1 km/h le 02/07/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 1957.33 km | |
| Année | 19710.86 km | |









