Statistiques depuis le 01/05/2025 à 00:00
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 19.6 | 0.0 | 0.0 | N | 58 | 1020.3 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 19.6 | 0.0 | 0.0 | N | 57 | 1020.3 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 19.6 | 0.0 | 0.0 | N | 57 | 1020.3 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 19.7 | 0.0 | 0.0 | N | 56 | 1020.3 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 19.7 | 0.0 | 0.0 | N | 56 | 1020.3 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 19.6 | 0.0 | 0.0 | N | 57 | 1020.3 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 19.6 | 0.0 | 0.0 | N | 58 | 1020.0 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 20.1 | 0.0 | 0.0 | N | 55 | 1020.0 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 20.8 | 0.0 | 0.0 | N | 52 | 1020.0 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 21.3 | 0.0 | 0.0 | N | 49 | 1020.0 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 21.6 | 0.0 | 0.0 | N | 47 | 1020.0 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 22.1 | 0.0 | 0.0 | N | 46 | 1020.0 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm En 1 heure) | Aujourd'hui | 7 jours depuis la dernière pluie, le 23/04/2025 15:27 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm durant les derniers 7 jours. |
Mois | 6.9 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm durant le dernier mois. |
Année | 93.0 mm ( 21 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
TEMPERATURES MAXI | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | -100.0 °C à 16:01 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 29.1 °C à 16:01 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 29.1 °C le 30/04/2025 | Journée la plus chaude | 25.2 °C le 01/01/1970 |
Année | 29.1 °C le 30/04/2025 | Nuit la plus chaude | 19.5 °C le 01/01/1970 |
TEMPERATURES MINI | JOURNEES FROIDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 100.0 °C à 06:31 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 13.9 °C à 06:31 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 6.0 °C le 10/04/2025 | Journée la plus froide | 10.2 °C le 01/01/1970 |
Année | -3.4 °C le 04/01/2025 | Nuit la plus froide | 9.4 °C le 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1019.6 hPa à 18:35 | Aujourd'hui | 13.9 °C à 06:31 |
Hier | 1019.6 hPa à 18:35 | Hier | 13.9 °C à 06:31 |
Mois | 998.0 hPa le 15/04/2025 | Mois | 3.0 °C le 10/04/2025 |
Année | 985.8 hPa le 06/01/2025 | Année | -4.7 °C le 14/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 0.0 mm | Mois | 6.9 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
Hier | 746.6 W/m2 à 14:39 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
Actuellement | 0.0 km/h NNO | |
Rafale | 0.0 km/h NNO | |
Rafale récente | 0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h NNE à 14:08 | |
Hier | 13.0 km/h à 14:08 | |
Mois | 37.0 km/h le 15/04/2025 | |
Année | 46.3 km/h le 09/01/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h NNE à 14:08 | |
Hier | 12.2 km/h à 14:08 | |
Mois | 30.9 km/h le 15/04/2025 | |
Année | 38.1 km/h le 25/02/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 0.00 km | |
Mois | 1909.32 km | |
Année | 7336.11 km |