Statistiques depuis le 01/02/2026 à 00:00
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 6.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 95 | 1007.5 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 6.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 95 | 1007.5 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 6.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 95 | 1007.5 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 6.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 95 | 1007.5 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 6.9 | 0.0 | 0.0 | NE | 95 | 1007.5 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 6.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 1007.1 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 6.8 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 1007.5 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 6.8 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 1007.1 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 6.7 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 1007.1 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 6.7 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 1007.1 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 6.8 | 0.0 | 0.0 | ENE | 94 | 1007.1 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 6.8 | 0.0 | 0.0 | ESE | 95 | 1006.8 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm En 1 heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 30/01/2026 05:54 |
| Hier | 0.3 mm | Semaine | 0.3 mm durant les derniers 7 jours. |
| Mois | 14.5 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm durant le dernier mois. |
| Année | 14.5 mm ( 6 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| TEMPERATURES MAXI | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -100.0 °C à 01:09 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 7.8 °C à 01:09 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 13.9 °C le 21/01/2026 | Journée la plus chaude | 10.7 °C le 01/01/1970 |
| Année | 13.9 °C le 21/01/2026 | Nuit la plus chaude | 10.8 °C le 01/01/1970 |
| TEMPERATURES MINI | JOURNEES FROIDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 100.0 °C à 08:13 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 5.3 °C à 08:13 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -4.1 °C le 05/01/2026 | Journée la plus froide | -2.1 °C le 01/01/1970 |
| Année | -4.1 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | -1.3 °C le 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 995.3 hPa à 01:06 | Aujourd'hui | 3.0 °C à 07:10 |
| Hier | 995.3 hPa à 01:06 | Hier | 3.0 °C à 07:10 |
| Mois | 990.2 hPa le 09/01/2026 | Mois | -7.0 °C le 05/01/2026 |
| Année | 990.2 hPa le 09/01/2026 | Année | -7.0 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.3 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 14.5 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 95.3 W/m2 à 12:49 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| Actuellement | 0.0 km/h NO | |
| Rafale | 0.0 km/h NO | |
| Rafale récente | 0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h ENE à 07:10 | |
| Hier | 13.0 km/h à 07:10 | |
| Mois | 42.1 km/h le 09/01/2026 | |
| Année | 42.1 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h ENE à 07:10 | |
| Hier | 11.1 km/h à 07:10 | |
| Mois | 37.5 km/h le 09/01/2026 | |
| Année | 37.5 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 1315.16 km | |
| Année | 1315.16 km | |









