Statistiques depuis le 01/12/2025 à 00:00
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 4.9 | 1.9 | 3.7 | NE | 81 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 4.9 | 1.9 | 3.7 | NE | 81 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 4.9 | 3.7 | 3.7 | SO | 81 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 4.9 | 0.0 | 1.9 | E | 80 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 4.8 | 1.9 | 1.9 | SE | 81 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 4.7 | 0.0 | 1.9 | SO | 82 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 5.2 | 0.0 | 0.0 | E | 80 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 5.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 81 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 5.1 | 1.9 | 3.7 | SO | 82 | 1021.3 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 5.2 | 1.9 | 3.7 | SO | 82 | 1021.0 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 5.3 | 0.0 | 1.9 | SSO | 81 | 1021.0 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 5.3 | 1.9 | 5.6 | S | 82 | 1021.0 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm En 1 heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 29/11/2025 20:03 |
| Hier | 1.3 mm | Semaine | 5.6 mm durant les derniers 7 jours. |
| Mois | 24.1 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm durant le dernier mois. |
| Année | 298.7 mm ( 70 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| TEMPERATURES MAXI | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -100.0 °C à 14:27 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 8.9 °C à 14:27 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 19.7 °C le 14/11/2025 | Journée la plus chaude | 17.9 °C le 01/01/1970 |
| Année | 37.4 °C le 01/07/2025 | Nuit la plus chaude | 15.7 °C le 01/01/1970 |
| TEMPERATURES MINI | JOURNEES FROIDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 100.0 °C à 23:29 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 4.7 °C à 23:29 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -1.7 °C le 22/11/2025 | Journée la plus froide | 0.1 °C le 01/01/1970 |
| Année | -3.4 °C le 04/01/2025 | Nuit la plus froide | -0.0 °C le 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1010.2 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 3.7 °C à 21:40 |
| Hier | 1010.2 hPa à 00:00 | Hier | 3.7 °C à 21:40 |
| Mois | 994.9 hPa le 24/11/2025 | Mois | -3.0 °C le 22/11/2025 |
| Année | 985.8 hPa le 06/01/2025 | Année | -4.7 °C le 14/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 1.3 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 24.1 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 151.3 W/m2 à 14:19 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| Actuellement | 0.0 km/h ONO | |
| Rafale | 0.0 km/h ONO | |
| Rafale récente | 0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NE à 12:56 | |
| Hier | 26.7 km/h à 12:56 | |
| Mois | 35.2 km/h le 17/11/2025 | |
| Année | 46.8 km/h le 02/07/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NE à 12:56 | |
| Hier | 23.3 km/h à 12:56 | |
| Mois | 32.7 km/h le 17/11/2025 | |
| Année | 41.1 km/h le 02/07/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.03 km | |
| Mois | 1628.92 km | |
| Année | 21339.75 km | |









