


STATION DAVIS VANTAGE PRO 2 EN SERVICE A CLAMART
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 18:40 le :07 September 2008 ,Time of next update: 18:45 | |||
| Météo actuelle | Sec | Température actuelle | 18.4°C (65.2°F) (Température 25.6°C ), Apparent temp 17.7°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 19.1°C at: 16:53 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 13.6°C at: 06:23 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 7.2 kmh (3.9 kts) | Direction du vent (dix minutes) | SW (220°) |
| Température | 25.6°C | Rafale maximum (dernière heure) | 31.9 kmh (17.3 kts) at: 17:57 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 42.6 kmh (23.0 kts) at: 16:31 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 23.0 kmh (12.5 kts) at: 10:18 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 2.4 mm (0.09 in.) | Précipitation To date this year | 352.8 mm (13.89 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 9.5°C (Wet Bulb :13.7°C ) |
| Humidité | 56 %, Humidex 19.5°C | Barometre corrected to msl | 1011.0 hPa |
| Evolution de la pression | +0.4 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +5.4 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +1.8 hPa |


















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.